北市永吉
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 楊畬鈞 | 1 | 5:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 徐琮凱 | 3 | 6:32 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.7 |
| 6 | 李祈沅 | 2 | 14:35 | 12.0 | 3.5 | 6.5 | 53.8% | 1.5 | 4.0 | 37.5% | 3.5 | 5.0 | 70.0% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 7 | 賴天樂 | 3 | 32:33 | 5.3 | 1.7 | 8.7 | 19.2% | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 2.3 | 85.7% | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 |
| 8 | 蔡承叡 | 3 | 28:29 | 15.7 | 5.3 | 11.7 | 45.7% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 4.7 | 7.3 | 63.6% | 7.0 | 7.3 | 14.3 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 6.0 | 3.3 |
| 9 | 徐靖凱 | 3 | 18:12 | 2.3 | 0.3 | 4.0 | 8.3% | 0.3 | 2.0 | 16.7% | 1.3 | 2.0 | 66.7% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 4.7 | 1.0 |
| 10 | 樊睿紘 | 3 | 22:20 | 4.3 | 1.7 | 7.0 | 23.8% | 1.0 | 5.0 | 20.0% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 1.0 |
| 11 | 陳彥佐 | 3 | 12:50 | 2.3 | 0.7 | 4.3 | 15.4% | 0.7 | 3.3 | 20.0% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 |
| 12 | 賴品丞 | 3 | 27:40 | 10.0 | 4.0 | 11.7 | 34.3% | 0.3 | 2.7 | 12.5% | 1.7 | 5.3 | 31.3% | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 2.7 | 2.3 |
| 13 | 楊宸安 | 3 | 10:20 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 10.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.0 |
| 15 | 陳玨均 | 2 | 12:18 | 4.0 | 1.5 | 5.0 | 30.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 16 | 古兆桀 | 3 | 21:29 | 10.0 | 3.7 | 9.7 | 37.9% | 1.3 | 4.0 | 33.3% | 1.3 | 2.0 | 66.7% | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 1.7 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO