花縣國風
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 張詠德 | 12 | 28:27 | 8.9 | 3.3 | 9.8 | 33.1% | 1.3 | 4.8 | 28.1% | 1.1 | 1.8 | 59.1% | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 4.3 | 2.3 |
| 5 | 黃御倫 | 5 | 4:08 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 50.0% | 0.6 | 1.2 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| 6 | 陳維安 | 12 | 14:28 | 5.9 | 2.4 | 6.5 | 37.2% | 0.6 | 2.3 | 25.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 0.3 |
| 7 | 湯嚴煜翔 | 13 | 9:57 | 3.4 | 1.5 | 3.8 | 38.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 46.2% | 2.5 | 2.1 | 4.5 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.8 |
| 8 | 洪梓曜 | 10 | 10:08 | 2.3 | 1.1 | 2.1 | 52.4% | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.2 | 50.0% | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.3 |
| 9 | 徐丞凖 | 1 | 6:15 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 莊勝宇 | 12 | 9:23 | 3.3 | 1.4 | 4.3 | 32.7% | 0.4 | 1.9 | 21.7% | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.7 |
| 11 | 曾品皓 | 4 | 6:42 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 12 | 曾文佑 | 13 | 26:59 | 14.3 | 5.5 | 15.1 | 36.2% | 2.5 | 8.7 | 29.2% | 0.8 | 1.5 | 57.9% | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 1.6 |
| 13 | 連奕睿 | 13 | 17:40 | 5.6 | 2.3 | 7.8 | 29.4% | 0.7 | 2.4 | 29.0% | 0.3 | 0.5 | 57.1% | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 3.1 | 1.8 |
| 14 | 江承育 | 1 | 12:48 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0% | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 15 | 林威丞 | 13 | 20:09 | 7.2 | 2.8 | 6.2 | 46.3% | 0.1 | 0.4 | 20.0% | 1.5 | 2.4 | 61.3% | 4.0 | 6.4 | 10.4 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 2.1 |
| 16 | 曾彥孟 | 12 | 27:28 | 12.8 | 5.1 | 9.9 | 51.3% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 2.5 | 4.0 | 62.5% | 6.4 | 7.6 | 14.0 | 3.0 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.3 |
| 17 | 林抒皓 | 13 | 25:37 | 9.5 | 3.4 | 10.5 | 32.1% | 0.8 | 3.0 | 25.6% | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 1.9 | 4.3 | 6.2 | 4.2 | 1.8 | 1.1 | 5.8 | 2.1 |
| 18 | 吳帆 | 12 | 20:25 | 8.8 | 3.8 | 9.3 | 41.1% | 0.2 | 0.7 | 25.0% | 0.9 | 1.9 | 47.8% | 3.7 | 3.5 | 7.2 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 3.4 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO