苗縣大倫
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 張啟祿 | 3 | 12:56 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 0.0% | 0.0 | 2.7 | 0.0% | 1.3 | 2.7 | 50.0% | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 |
| 5 | 鄭仕衡 | 3 | 35:01 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 39.5% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 2.7 | 5.3 | 50.0% | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 2.3 |
| 6 | 洪瑨筌 | 3 | 13:22 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 14.3% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 1.0 | 1.3 | 75.0% | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
| 7 | 黃永呈 | 3 | 28:34 | 9.3 | 3.7 | 10.3 | 35.5% | 0.0 | 2.3 | 0.0% | 2.0 | 3.7 | 54.5% | 5.7 | 3.3 | 9.0 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 3.7 |
| 8 | 莊崇恩 | 3 | 27:22 | 5.7 | 2.0 | 8.3 | 24.0% | 0.3 | 2.0 | 16.7% | 1.3 | 3.3 | 40.0% | 2.7 | 3.0 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 9 | 游昱安 | 1 | 2:07 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 10 | 林翔富 | 2 | 7:06 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 16.7% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 邱國富 | 3 | 39:18 | 15.0 | 5.3 | 22.3 | 23.9% | 3.0 | 12.7 | 23.7% | 1.3 | 3.3 | 40.0% | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 2.7 |
| 12 | 鍾天崴 | 3 | 18:03 | 2.3 | 1.0 | 8.7 | 11.5% | 0.3 | 4.3 | 7.7% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 2.7 |
| 13 | 陳俊霖 | 1 | 6:03 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 14 | 張伯語 | 3 | 3:55 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 15 | 簡峻瀚 | 3 | 14:02 | 3.0 | 1.0 | 5.3 | 18.8% | 1.0 | 4.7 | 21.4% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.3 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO