東吳高職
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 吳昶憲 | 3 | 5:59 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 4 | 楊洺 | 3 | 9:15 | 3.7 | 1.3 | 4.3 | 30.8% | 0.7 | 2.0 | 33.3% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.3 |
| 5 | 林勝淵 | 3 | 15:12 | 8.7 | 2.3 | 9.7 | 24.1% | 0.3 | 5.0 | 6.7% | 3.7 | 5.3 | 68.8% | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 1.0 |
| 6 | 陳帛岳 | 3 | 24:06 | 6.3 | 2.7 | 11.0 | 24.2% | 1.0 | 6.3 | 15.8% | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 4.3 | 2.3 |
| 7 | 黃彥彰 | 1 | 2:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | 李紹齊 | 3 | 30:43 | 6.0 | 2.7 | 8.7 | 30.8% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 0.7 | 0.7 | 100.0% | 3.0 | 8.7 | 11.7 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 9 | 莊子逸 | 3 | 25:17 | 13.7 | 5.3 | 17.7 | 30.2% | 2.3 | 8.3 | 28.0% | 0.7 | 1.3 | 50.0% | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 3.7 | 1.7 |
| 10 | 蔡秉聿 | 3 | 35:57 | 10.7 | 4.7 | 10.3 | 45.2% | 0.3 | 1.7 | 20.0% | 1.0 | 2.3 | 42.9% | 3.0 | 3.7 | 6.7 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 3.0 | 1.3 |
| 11 | 陳奕成 | 3 | 14:39 | 2.3 | 0.7 | 2.7 | 25.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 1.0 | 1.7 | 60.0% | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
| 13 | 楊淞任 | 3 | 7:59 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 1.3 | 50.0% | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 14 | 許閔宥 | 3 | 28:03 | 5.3 | 2.3 | 4.7 | 50.0% | 0.7 | 1.7 | 40.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 3.3 | 3.3 | 6.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
| 23 | 李紹維 | 1 | 6:27 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO