后綜高中
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱翊暟 | 4 | 15:09 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 53.3% | 0.3 | 2.3 | 11.1% | 0.8 | 1.3 | 60.0% | 1.8 | 2.3 | 4.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 0.3 |
| 3 | 莊宗霖 | 3 | 6:03 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| 4 | 何茂承 | 4 | 11:06 | 3.5 | 1.3 | 4.3 | 29.4% | 0.8 | 2.3 | 33.3% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 2.3 |
| 5 | 黃民一 | 4 | 21:08 | 10.0 | 4.5 | 9.0 | 50.0% | 0.3 | 1.3 | 20.0% | 0.8 | 1.3 | 60.0% | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 5.0 | 1.8 |
| 6 | 張祐睿 | 1 | 13:38 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
| 7 | 謝承君 | 3 | 30:14 | 13.3 | 5.3 | 14.0 | 38.1% | 1.3 | 5.7 | 23.5% | 1.3 | 2.7 | 50.0% | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 4.0 | 2.7 |
| 8 | 黃椉擇 | 4 | 28:06 | 6.0 | 2.3 | 8.0 | 28.1% | 1.0 | 2.8 | 36.4% | 0.5 | 0.8 | 66.7% | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.3 |
| 11 | 蔡劼岑 | 3 | 8:29 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 1.0 |
| 12 | 吳睿詠 | 4 | 32:35 | 12.8 | 4.5 | 12.0 | 37.5% | 2.0 | 5.5 | 36.4% | 1.8 | 2.0 | 87.5% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.8 | 3.3 | 0.0 | 4.3 | 1.8 |
| 13 | 廖宇鋐 | 4 | 12:31 | 5.0 | 2.3 | 3.8 | 60.0% | 0.3 | 0.8 | 33.3% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.0 |
| 14 | 蔡東晉 | 4 | 19:17 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 |
| 15 | 江承勳 | 2 | 14:00 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 0.5 |
| 21 | 高昱翔 | 3 | 25:07 | 21.3 | 8.7 | 18.7 | 46.4% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 2.0 | 4.3 | 46.2% | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 2.3 |
| 67 | 徐子義 | 1 | 14:21 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 14.3% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO