和平高中
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 蘇育祥 | 4 | 22:18 | 7.5 | 2.8 | 8.3 | 33.3% | 1.8 | 4.8 | 36.8% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 1.5 |
| 4 | 蘇禹宸 | 3 | 4:45 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 6 | 王浩宇 | 4 | 38:08 | 11.8 | 4.3 | 10.3 | 41.5% | 2.5 | 7.3 | 34.5% | 0.8 | 1.5 | 50.0% | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 3.3 |
| 7 | 邱昶亮 | 4 | 37:08 | 12.5 | 4.5 | 9.0 | 50.0% | 0.0 | 1.8 | 0.0% | 3.5 | 4.5 | 77.8% | 5.0 | 4.3 | 9.3 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 3.0 | 3.3 |
| 8 | 湯閎斌 | 1 | 3:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 9 | 羅睿誠 | 4 | 29:52 | 11.5 | 4.0 | 9.0 | 44.4% | 2.3 | 4.3 | 52.9% | 1.3 | 2.5 | 50.0% | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 3.5 | 2.3 | 0.5 | 5.3 | 3.5 |
| 10 | 莊程恩 | 4 | 29:36 | 8.0 | 2.8 | 14.5 | 19.0% | 0.5 | 6.8 | 7.4% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 2.3 |
| 11 | 陳捷恩 | 4 | 35:58 | 15.3 | 5.3 | 9.3 | 56.8% | 1.3 | 3.5 | 35.7% | 3.5 | 5.3 | 66.7% | 1.5 | 7.3 | 8.8 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 4.8 | 2.3 |
| 15 | 李崇瑋 | 4 | 7:23 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 11.1% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5 |
| 27 | 馬定瑜 | 3 | 7:07 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 31 | 廖育賢 | 2 | 4:42 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO