花蓮體中
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈大千 | 3 | 5:50 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 14.3% | 0.0 | 1.7 | 0.0% | 0.7 | 1.3 | 50.0% | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 2 | 楊青穆 | 5 | 17:23 | 9.0 | 3.0 | 10.2 | 29.4% | 1.6 | 6.0 | 26.7% | 1.4 | 2.8 | 50.0% | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 1.8 |
| 3 | 陽袁祥豪 | 5 | 17:18 | 5.0 | 2.2 | 6.6 | 33.3% | 0.4 | 1.8 | 22.2% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 2.2 | 2.4 |
| 4 | 張宸睿 | 2 | 8:35 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 0.0 | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 |
| 5 | 莊鵬叡 | 5 | 24:45 | 15.6 | 6.0 | 12.2 | 49.2% | 0.6 | 3.0 | 20.0% | 3.0 | 4.4 | 68.2% | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 2.6 |
| 7 | 黎千郡 | 5 | 21:09 | 6.6 | 2.2 | 8.2 | 26.8% | 0.6 | 3.0 | 20.0% | 1.6 | 2.2 | 72.7% | 2.6 | 3.2 | 5.8 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 4.4 | 0.8 |
| 8 | 翁浩霆 | 5 | 16:08 | 2.8 | 1.2 | 5.0 | 24.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.4 | 1.8 | 22.2% | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 2.0 |
| 9 | 謝岳軒 | 1 | 11:40 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 林秩鋐 | 5 | 13:41 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 12.5% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 0.8 |
| 11 | 朱浩銨 | 4 | 4:44 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 28.6% | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 1.0 | 75.0% | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.3 |
| 12 | 黃林毅傑 | 5 | 24:44 | 14.4 | 5.2 | 13.8 | 37.7% | 1.8 | 6.6 | 27.3% | 2.2 | 2.6 | 84.6% | 1.0 | 6.2 | 7.2 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.0 |
| 13 | 賴柏宇 | 5 | 18:14 | 3.4 | 1.4 | 4.4 | 31.8% | 0.0 | 1.4 | 0.0% | 0.6 | 1.0 | 60.0% | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 3.0 | 1.6 |
| 14 | 林永騰 | 5 | 23:29 | 11.2 | 5.4 | 9.2 | 58.7% | 0.2 | 1.2 | 16.7% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 6.2 | 5.0 | 11.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.4 |
| 16 | 李胤賢 | 5 | 10:05 | 5.6 | 1.8 | 4.0 | 45.0% | 1.0 | 2.8 | 35.7% | 1.0 | 1.2 | 83.3% | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 1.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO