泰山高中
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 柳焜彥 | 4 | 25:25 | 13.3 | 5.5 | 13.0 | 42.3% | 1.3 | 5.8 | 21.7% | 1.0 | 1.5 | 66.7% | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 8.0 | 4.8 | 0.3 | 2.0 | 1.8 |
| 5 | 林抒皓 | 4 | 20:23 | 8.3 | 3.5 | 9.5 | 36.8% | 1.3 | 4.5 | 27.8% | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 1.3 | 2.0 |
| 6 | 張詠徳 | 2 | 17:20 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 14.3% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
| 7 | 詹竣丞 | 4 | 24:34 | 34.5 | 13.3 | 22.0 | 60.2% | 4.0 | 9.0 | 44.4% | 4.0 | 5.5 | 72.7% | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.0 | 2.3 | 1.3 |
| 8 | 莊謹鴻 | 1 | 0:57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 9 | 曾彥孟 | 4 | 22:05 | 14.0 | 6.0 | 10.0 | 60.0% | 1.8 | 4.3 | 41.2% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 2.0 |
| 10 | 方子齊 | 4 | 12:41 | 3.5 | 1.5 | 3.3 | 46.2% | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.5 | 33.3% | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
| 11 | 林辰安 | 4 | 21:41 | 17.8 | 7.8 | 16.0 | 48.4% | 0.5 | 4.3 | 11.8% | 1.8 | 3.0 | 58.3% | 5.3 | 2.5 | 7.8 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 12 | 洪愷澤 | 4 | 13:13 | 5.8 | 2.8 | 5.0 | 55.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 2.3 | 4.0 | 6.3 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
| 13 | 吳奕宏 | 4 | 12:18 | 4.0 | 2.0 | 3.3 | 61.5% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | 林俊澔 | 1 | 21:13 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 14.3% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 15 | 林威丞 | 3 | 14:20 | 2.7 | 1.3 | 3.0 | 44.4% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 16 | 吳丞軒 | 1 | 10:45 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 17 | 同宥信 | 4 | 11:55 | 5.8 | 2.3 | 3.8 | 60.0% | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 3.0 | 41.7% | 1.8 | 3.8 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 18 | 吳帆 | 3 | 10:51 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 37.5% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 3.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO