永平工商
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 廖皓翔 | 3 | 17:27 | 10.0 | 3.3 | 8.3 | 40.0% | 1.7 | 4.7 | 35.7% | 1.7 | 3.0 | 55.6% | 2.0 | 1.7 | 3.7 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 2.7 | 2.7 |
| 5 | 薛仁富 | 4 | 17:24 | 6.0 | 2.0 | 7.3 | 27.6% | 0.5 | 3.8 | 13.3% | 1.5 | 2.5 | 60.0% | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 6 | 呂富凱 | 2 | 9:21 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 11.1% | 0.0 | 2.5 | 0.0% | 2.5 | 3.0 | 83.3% | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 黃威凱 | 2 | 15:42 | 9.0 | 4.0 | 11.0 | 36.4% | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | — | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 1.5 |
| 8 | 洪瑋呈 | 4 | 20:05 | 9.8 | 4.0 | 10.0 | 40.0% | 0.8 | 3.5 | 21.4% | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 1.0 |
| 9 | 曾瑞祥 | 4 | 25:28 | 11.0 | 4.0 | 11.8 | 34.0% | 1.8 | 5.5 | 31.8% | 1.3 | 2.5 | 50.0% | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 10 | 高品昕 | 4 | 28:01 | 18.3 | 8.0 | 19.5 | 41.0% | 1.3 | 6.3 | 20.0% | 1.0 | 2.5 | 40.0% | 2.5 | 2.8 | 5.3 | 4.0 | 1.8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 |
| 11 | 蔡秉諺 | 1 | 15:03 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 12 | 蔣維 | 2 | 15:38 | 7.0 | 2.5 | 7.0 | 35.7% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 1.5 | 2.0 | 75.0% | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 13 | 江善喆 | 3 | 12:04 | 4.3 | 1.7 | 5.0 | 33.3% | 0.3 | 3.0 | 11.1% | 0.7 | 2.0 | 33.3% | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 |
| 14 | 涂芫菖 | 2 | 15:09 | 9.5 | 3.0 | 8.5 | 35.3% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 1.5 | 3.0 | 50.0% | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
| 15 | 林浩軒 | 4 | 22:23 | 7.8 | 3.5 | 6.5 | 53.8% | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 1.3 | 60.0% | 4.0 | 5.5 | 9.5 | 0.5 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 2.3 |
| 16 | 張宇程 | 4 | 19:14 | 8.3 | 3.5 | 8.5 | 41.2% | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 3.8 | 33.3% | 5.0 | 1.5 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| 17 | 黃原信 | 3 | 11:41 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 2.3 |
| 18 | 楊宸安 | 2 | 9:44 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.5 | 3.0 | 50.0% | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO